Tarieven geldig vanaf 1-11-2022 | | | | |
|
|
| Tarief per aangifte | per jaar |
Wat | inkomsten uit | Wie | bestaande klanten | nieuwe klanten incl. eenmalige dossierkosten |
|
|
|
| |
Aangifte inkomstenbelasting Particulier, Buitenland, Overlijden | Nederland | Alleenstaande | € 80,00 | € 130,00 |
| Nederland | Gehuwd / samenwonend | € 110,00 | € 170,00 |
| Nederland | Inwonende kinderen met bijbaan max. € 5,000,- inkomen | € 40,00 | |
Aanvraag / wijzigen toeslagen |
|
| € 40,00 | € 90,00 |
Aanvraag / wijzigen voorlopige aanslag |
|
| € 40,00 | € 90,00 |
|
|
|
| |
Aangifte inkomstenbelasting grensarbeid | België | Alleenstaande | € 160,00 | € 230,00 |
| België 1 persoon | Gehuwd / samenwonend | € 190,00 | € 270,00 |
| België 2 personen | Gehuwd / samenwonend | € 240,00 | € 340,00 |
| België | Inwonende kinderen met bijbaan max. € 5,000,- inkomen | € 70,00 | |
|
|
|
| |
Aangifte inkomstenbelasting migratiejaar | Nederland | Alleenstaande | € 140,00 | € 190,00 |
| Nederland | Gehuwd / samenwonend | € 230,00 | € 290,00 |
| België | Alleenstaande | € 220,00 | € 290,00 |
| België 1 persoon | Gehuwd / samenwonend | € 310,00 | € 390,00 |
| België 2 personen | Gehuwd / samenwonend | € 360,00 | € 460,00 |
|
|
|
| |
Toeslag winstaangifte per onderneming |
|
| € 60,00 | |
Toeslag bijleenregeling (aankoop / verkoop eigen woning) |
|
| € 50,00 | |
Toeslag reserveringsruimte (lijfrenteaftrek) |
|
| € 50,00 | |